基金收益率分析.

Connor 欧易OKX交易行情 2023-02-24 176 0

/

  从20060101到20060828:10:43

  封闭式基金代码 基金名称 当前净值 当前累计净值 当前价格 到期剩余时间 折价收益率 当年收益率(复合折价) 平均收益率(复合折价) 当年相对指数收益率(复合折价) 平均相对指数收益率(复合折价)

  184720 基金久富 1.5926 1.5926 1.412 0.72777796 1.1088425 1.920481 1.920481 1.2412724 1.2412724

  500007 基金景阳 1.6543 1.9783 1.41 1.3444448 1.0889934 1.9096365 1.9096365 1.2342632 1.2342632

  500035 基金汉博 1.4622 1.4722 1.285 0.7500005 1.1185341 1.8943778 1.8943778 1.224401 1.224401

  184709 基金安久 1.3188 1.3188 1.145 1.0055556 1.1003375 1.8926858 1.8926858 1.2233075 1.2233075

  184703 基金金盛 1.6222 1.798 1.2 3.2555556 1.0819064 1.8866726 1.8866726 1.219421 1.219421

  从20050101到20060828:10:43

  封闭式基金代码 基金名称 当前净值 当前累计净值 当前价格 到期剩余时间 折价收益率 当年收益率(复合折价) 平均收益率(复合折价) 当年相对指数收益率(复合折价) 平均相对指数收益率(复合折价)

  500007 基金景阳 1.6543 1.9783 1.41 1.3444448 1.0889934 1.9096365 1.5083592 1.2342632 1.2893353

  184720 基金久富 1.5926 1.5926 1.412 0.72777796 1.1088425 1.920481 1.5036736 1.2412724 1.2853299

  500019 基金普润 1.4298 1.4298 1.259 0.69444513 1.1254112 1.8612187 1.4915717 1.2029692 1.2749853

  500021 基金金鼎 1.5445 1.5785 1.366 0.76111174 1.107399 1.8857394 1.4897635 1.2188177 1.2734396

  500035 基金汉博 1.4622 1.4722 1.285 0.7500005 1.1185341 1.8943778 1.4860387 1.224401 1.2702558

  从20040101到20060828:10:43

  封闭式基金代码 基金名称 当前净值 当前累计净值 当前价格 到期剩余时间 折价收益率 当年收益率(复合折价) 平均收益率(复合折价) 当年相对指数收益率(复合折价) 平均相对指数收益率(复合折价)

  184712 基金科汇 1.8167 2.2242 1.555 2.2888894 1.0494045 1.6606241 1.3277526 1.073318 1.2925788

  500035 基金汉博 1.4622 1.4722 1.285 0.7500005 1.1185341 1.8943778 1.3212796 1.224401 1.2862774

  184713 基金科翔 1.8255 2.1355 1.563 2.2888894 1.0492673 1.8391404 1.3183603 1.1886991 1.2834353

  500021 基金金鼎 1.5445 1.5785 1.366 0.76111174 1.107399 1.8857394 1.3118348 1.2188177 1.2770828

  500039 基金同德 1.5381 1.6451 1.313 1.2555556 1.09423 1.6601177 1.3105527 1.0729907 1.2758346

  从20060101到20060825

  开放式基金代码 基金名称 当前净值 当前累计净值 当年收益率 平均收益率 当年相对指数收益率 平均相对指数收益率

  000011 华夏大盘精选 1.623 1.803 2.171587 2.171587 1.4060125 1.4060125

  377010 上投摩根阿尔法 1.7714 1.8114 2.1497145 2.1497145 1.391851 1.391851

  162703 广发小盘 1.7491 1.8491 2.1301615 2.1301615 1.3791913 1.3791913

  260104 景顺内需增长 1.742 1.832 2.070888 2.070888 1.3408141 1.3408141

  375010 中国优势 1.8775 1.8975 2.0549858 2.0549858 1.330518 1.330518

  270005 广发聚丰 1.5838 1.6888 2.0267081 2.0267081 1.3122095 1.3122095

  020005 国泰金马稳健 1.561 1.591 1.9525682 1.9525682 1.264207 1.264207

  161706 招商优质成长 1.3965 1.6965 1.9502283 1.9502283 1.262692 1.262692

  100020 富国天益价值 0.9586 1.9151 1.9497823 1.9497823 1.2624031 1.2624031

  090004 大成精选增值 1.3342 1.6542 1.9475591 1.9475591 1.2609638 1.2609638

  从20050101到20060825

  开放式基金代码 基金名称 当前净值 当前累计净值 当年收益率 平均收益率 当年相对指数收益率 平均相对指数收益率

  377010 上投摩根阿尔法 1.7714 1.8114 2.1497145 1.8297321 1.391851 1.275234

  270005 广发聚丰 1.5838 1.6888 2.0267081 2.00594 1.3122095 1.2604662

  375010 中国优势 1.8775 1.8975 2.0549858 1.4671134 1.330518 1.2572521

  162703 广发小盘 1.7491 1.8491 2.1301615 1.4532515 1.3791913 1.2410619

  270002 广发稳健增长 1.6251 1.7951 1.8529006 1.4362069 1.1996765 1.2307667

  519001 银华核心价值 1.4828 1.7028 1.9019915 1.6513934 1.2314607 1.2306787

  260104 景顺内需增长 1.742 1.832 2.070888 1.4294409 1.3408141 1.2249682

  270001 广发聚富 1.6305 1.8905 1.9034028 1.4279802 1.2323744 1.2237165

  000011 华夏大盘精选 1.623 1.803 2.171587 1.4156908 1.4060125 1.2131851

  110002 易方达策略成长 1.573 1.843 1.7695817 1.3938656 1.1457309 1.194482

  从20040101到20060825

  开放式基金代码 基金名称 当前净值 当前累计净值 当年收益率 平均收益率 当年相对指数收益率 平均相对指数收益率

  260104 景顺内需增长 1.742 1.832 2.070888 1.322558 1.3408141 1.2833885

  375010 中国优势 1.8775 1.8975 2.0549858 1.3960602 1.330518 1.2721345

  270001 广发聚富 1.6305 1.8905 1.9034028 1.2763369 1.2323744 1.2451763

  070002 嘉实理财增长 1.709 1.99 1.8330997 1.2753413 1.1868562 1.2442049

  000011 华夏大盘精选 1.623 1.803 2.171587 1.335758 1.4060125 1.2352251

  270002 广发稳健增长 1.6251 1.7951 1.8529006 1.3262666 1.1996765 1.2332463

  320001 诺安平衡 1.4521 1.6271 1.7198969 1.2428833 1.113562 1.2213677

  162201 泰达荷银成长 1.5006 1.7306 1.5970844 1.2498072 1.034046 1.2192944

  110002 易方达策略成长 1.573 1.843 1.7695817 1.2483789 1.1457309 1.2179008

  040004 华安宝利配置 1.563 1.703 1.771091 1.2786298 1.1467081 1.2121453

  160605 中国50 1.375 1.595 1.8373166 1.2180735 1.1895864 1.2116991

评论