600519 的基金们

Connor 欧易OKX交易平台 2023-02-24 173 0

  截止时间:2005年12月31日

  序号   基金名称   │ 持股市值(元) │ 持股数量(股) │占基金净值(%)

  1 基金科瑞     │  216736500.10│    4750910│    6.01%

  2 华安创新     │  163062713.78│    3574369│    6.89%

  3 基金景宏     │  161116264.00│    3531702│    8.71%

  4 申万巴黎精选   │  149457871.76│    3276148│    3.14%

  5 中信经典配置   │  132298000.00│    2900000│    1.84%

  6 招商股票     │  123310860.00│    2703000│    6.21%

  7 广发聚富     │  118997625.86│    2608453│    5.21%

  8 易方达策略成长  │  118507438.96│    2597708│    4.69%

  9 广发稳健     │   99489190.88│    2180824│    5.15%

  10 基金科汇     │   97874776.00│    2145436│    9.01%

  11 宝康消费     │   96333016.80│    2111640│    5.01%

  12 易方达积极成长  │   90569386.00│    1985300│    7.02%

  13 基金科讯     │   87621478.30│    1920681│    9.57%

  14 华夏回报     │   87011026.00│    1907300│    3.96%

  15 景内需增长    │   77401902.92│    1696666│    5.71%

  16 易方达平稳    │   75348774.82│    1651661│    2.95%

  17 华宝策略     │   72089134.58│    1580209│    2.30%

  18 基金科翔     │   71531422.30│    1567984│    7.23%

  19 基金天华     │   70043933.00│    1535378│    3.31%

  20 海富通精选    │   68432645.96│    1500058│    2.73%

  21 海富通股票    │   53023897.90│    1162295│    5.06%

  22 景优选股票    │   52116424.86│    1142403│    4.60%

  23 招商先锋     │   44520193.04│    975892│    3.02%

  24 汇添富优势    │   43586944.70│    955435│    5.02%

  25 博时裕富     │   38199222.70│    837335│    1.33%

  26 华安宝利     │   36598736.24│    802252│    3.44%

  27 景顺鼎益     │   34799027.24│    762802│    5.70%

  28 大成蓝筹稳健   │   31934000.00│    700000│    3.98%

  29 基金融鑫     │   30728680.00│    673579│    3.62%

  30 上投摩根阿尔法  │   30138944.24│    660652│    3.44%

  31 国泰金鹰增长   │   29306105.52│    642396│    4.03%

  32 基金久富     │   23307000.00│    510894│    4.49%

  33 长城久恒平衡   │   18248000.00│    400000│    4.39%

  34 银华精选     │   18246631.40│    399970│    5.03%

  35 富国天益     │   17457724.74│    382677│    7.84%

  36 基金兴安     │   16095037.30│    352807│    3.14%

  37 基金金盛     │   15995000.00│    350614│    3.05%

  38 基金汉博     │   13710000.00│    300526│    2.87%

  39 大成精选     │   13686000.00│    300000│    2.70%

  40 基金安久     │   12849240.50│    281658│    2.97%

  41 基金景业     │   12147105.70│    266267│    2.68%

  42 招商平衡型    │   11405000.00│    250000│    3.89%

  43 景动力平衡    │   11343002.42│    248641│    4.45%

  44 天同180      │   8261964.48│    181104│    1.45%

  45 天治品质优选   │   7299200.00│    160000│    3.05%

  46 湘财合丰稳定   │   7116491.90│    155995│    2.92%

     合计      │  2809353536.9│   61581621│

评论