今年以来封闭基金净值增长排名(转载)

Connor 欧易OKX交易平台 2023-02-09 159 0

序 基金名称 初净值 现净值 增长率%

  01 基金安顺 1.0919 1.8868 +72.80%

  02 基金兴华 0.9877 1.6933 +71.44%

  03 大成优选 0.5320 0.9060 +70.30%

  04 基金金鑫 0.7256 1.2258 +68.94%

  05 基金同益 0.9125 1.5340 +68.11%

  06 基金泰和 0.6879 1.1558 +68.02%

评论